Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Joschi | 59 |
1. | Zinj | 59 |
2. | KISS-1 | 50 |
3. | Simpson | 46 |
3. | baerlein | 46 |
4. | Schocki | 42 |
5. | bachangler | 38 |
6. | Michel | 37 |
7. | Zandi | 36 |
8. | KaBa78 | 35 |
9. | Kaeferklein | 34 |
10. | schnuffl | 33 |
11. | boarderoli | 32 |
12. | BlackKnight1980 | 28 |
13. | Bachi | 24 |
14. | KSC | 12 |
15. | KBaumi | 7 |
Turbokick | 0 | |
Zentrino | 0 | |
Tillo | 0 | |
Glücksspieler | 0 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Turbokick

Zandi

Zentrino

Zinj